Стоимость комплектов с ключом защиты HASP
Базовая стоимость, ₸ | АВС-Проект | АВС-Проект | АВС-Проект | АВС-Подряд | АВС-BIM | АВС-BIM | АВС-Максимум | |
АВС | 184’800 | |||||||
Рекомпозитор | 215’600 | |||||||
Аккорд ПОС | 166’320 | |||||||
Аккорд ПРОФ | 166’320 | |||||||
АВС ПИР | 86 240 | |||||||
Промоцена, ₸: | 212’520 | 234’920 | 212’520 | 212’520 | 226’800 | 234’920 | 425’040 | |
Стоимость без скидки, ₸: | 425’040 | 437’360 | 271’040 | 351’120 | 400’400 | 566’720 | 819’280 | |
Выгода, ₸: | 138’600 | 202’440 | 58’520 | 138’600 | 173’600 | 331’800 | 394’240 | |
Выгода в %: | 39% | 46% | 22% | 39% | 43% | 59% | 48% | |
Доплата за комплект*, ₸: | 27’720 | 50’120 | 27’720 | 27’720 | 42’000 | 50’120 | 240’240 |
Стоимость комплектов с привязкой к системному блоку
Базовая стоимость, ₸ | АВС-Проект | АВС-Проект | АВС-Проект | АВС-Подряд | АВС-BIM | АВС-BIM | АВС-Максимум | |
АВС | 162’400 | |||||||
Рекомпозитор | 196’000 | |||||||
Аккорд ПОС | 151’200 | |||||||
Аккорд ПРОФ | 151’200 | |||||||
АВС ПИР | 78’400 | |||||||
Промоцена, ₸: | 176″960 | 212’520 | 176’960 | 176’960 | 204’400 | 212’520 | 402’640 | |
Стоимость без скидки, ₸: | 313’600 | 392’000 | 240’800 | 313’600 | 358’400 | 509’600 | 739’200 | |
Выгода, ₸: | 136’640 | 179’480 | 63’840 | 136’640 | 154’000 | 297’080 | 336’560 | |
Выгода в %: | 44% | 46% | 27% | 44% | 43% | 58% | 46% | |
Доплата за комплект, ₸*: | 14’560 | 50’120 | 14’560 | 14’560 | 42’000 | 50’120 | 240’240 |
Лицензии на комплект программного обеспечения выдаются на одно рабочее место и не могут быть разделены на разные рабочие места.
*Доплата за комплект осуществляется при наличии лицензии на рабочее место АВС, цена приобретения и годового сопровождения программных продуктов (за исключением рабочих мест АВС) единая.