Федеральная сметно-нормативная база
№ | Наименование СНБ | Госстрой (2002-2008) | Минрегион (2009-2010) | Минстрой (2014) | Минстрой (2017) |
---|---|---|---|---|---|
Федеральная сметно-нормативная база |
Республики
№ | Наименование республики | Госстрой (2002-2008) | Минрегион (2009-2010) | Минстрой (2014) | Минстрой (2017) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Адыгея | ||||
2 | Башкортостан | ||||
3 | Бурятия | ||||
4 | Алтай | ||||
5 | Дагестан | ||||
6 | Ингушетия | ||||
7 | Кабардино-Балкария | ||||
8 | Калмыкия | ||||
9 | Карачаево-Черкесия | ||||
10 | Карелия | ||||
11 | Коми | ||||
12 | Марий Эл | ||||
13 | Мордовия | ||||
14 | Саха (Якутия) | ||||
15 | Северная Осетия - Алания | ||||
16 | Татарстан | ||||
17 | Тыва | ||||
18 | Удмуртская | ||||
19 | Хакасия | ||||
20 | Чеченская | ||||
21 | Чувашская | ||||
82 | Крым |
Края
№ | Наименование края | Госстрой (2002-2008) | Минрегион (2009-2010) | Минстрой (2014) | Минстрой (2017) |
---|---|---|---|---|---|
22 | Алтайский | ||||
23 | Краснодарский | ||||
24 | Красноярский | ||||
25 | Приморский | ||||
26 | Ставропольский | ||||
27 | Хабаровский | ||||
41 | Камчатский | ||||
59 | Пермский | ||||
75 | Забайкальский |
Области
№ | Наименование области | Госстрой (2002-2008) | Минрегион (2009-2010) | Минстрой (2014) | Минстрой (2017) |
---|---|---|---|---|---|
28 | Амурская | ||||
29 | Архангельская | ||||
30 | Астраханская | ||||
31 | Белгородская | ||||
32 | Брянская | ||||
33 | Владимирская | ||||
34 | Волгоградская | ||||
35 | Вологодская | ||||
36 | Воронежская | ||||
37 | Ивановская | ||||
38 | Иркутская | ||||
39 | Калининградская | ||||
40 | Калужская | ||||
42 | Кемеровская | ||||
43 | Кировская | ||||
44 | Костромская | ||||
45 | Курганская | ||||
46 | Курская | ||||
47 | Ленинградская | ||||
48 | Липецкая | ||||
49 | Магаданская | ||||
50 | Московская | ||||
51 | Мурманская | ||||
52 | Нижегородская | ||||
53 | Новгородская | ||||
54 | Новосибирская | ||||
55 | Омская | ||||
56 | Оренбургская | ||||
57 | Орловская | ||||
58 | Пензенская | ||||
60 | Псковская | ||||
61 | Ростовская | ||||
62 | Рязанская | ||||
63 | Самарская | ||||
64 | Саратовская | ||||
65 | Сахалинская | ||||
66 | Свердловская | ||||
67 | Смоленская | ||||
68 | Тамбовская | ||||
69 | Тверская | ||||
70 | Томская | ||||
71 | Тульская | ||||
72 | Тюменская | ||||
73 | Ульяновская | ||||
74 | Челябинская | ||||
75 | Забайкальский | ||||
76 | Ярославская | ||||
79 | Еврейская |
Города федерального значения
№ | Наименование области | Госстрой (2002-2008) | Минрегион (2009-2010) | Минстрой (2014) | Минстрой (2017) |
---|---|---|---|---|---|
77 | Москва | ||||
78 | Санкт-Петербург | ||||
92 | Севастополь |
Автономные округа
№ | Наименование округа | Госстрой (2002-2008) | Минрегион (2009-2010) | Минстрой (2014) | Минстрой (2017) |
---|---|---|---|---|---|
83 | Ненецкий | ||||
86 | Ханты-Мансийский | ||||
87 | Чукотский | ||||
89 | Ямало-Ненецкий |
Отраслевые и ведомственные сметные нормативы
№ | Наименование округа | Госстрой (2002-2008) | Минрегион (2009-2010) | Минстрой (2014) | Минстрой (2017) |
---|---|---|---|---|---|
99 | Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» |